模锻电液锤
技术参数:
规格\参数 | 打击能量(KJ) | 工作行程(mm) | 打击频次(次/分) | 主缸气压(Mpa) | 电动机功率(KW) | 动力头总重(吨) |
一吨模锻锤 | 25 | 1000 | 75~130 | 2.0~3.0 | 55 | 5 |
二吨模锻锤 | 50 | 1200 | 65~120 | 2.0~3.0 | 75 | 8 |
三吨模锻锤 | 75 | 1250 | 60~100 | 2.0~3.0 | 75*2 | 11 |
五吨模锻锤 | 125 | 1300 | 55~90 | 3.0~3.5 | 75*3 | 14 |
十吨模锻锤 | 250 | 1400 | 50~80 | 3.0~3.5 | 75*6 | 20 |
十六吨模锻锤 | 400 | 1500 | 40~70 | 3.5~4.0 | 75*8 | 30 |
联系我们
-
联系人:李经理
-
手机:13937210535
-
电话:0372-5959733
-
传真:0372-5959733
-
地址:安阳高新区平原路南段
开
-
关
-
咨询热线
-
微信联系
-
回到顶部