拱式自由锻电液锤
技术参数:
规格\参数 | 打击能量(KJ) | 工作行程(mm) | 打击频次(次/分) | 主缸气压(Mpa) | 电动机功率(KW) | 动力头总重(吨) |
一吨拱式锤 | 35 | 1000 | 75~130 | 3.0~3.5 | 55 | 5 |
二吨拱式锤 | 70 | 1200 | 65~120 | 3.0~3.5 | 75*2 | 8 |
三吨拱式锤 | 120 | 1450 | 60~100 | 3.0~3.5 | 75*3 | 12 |
四吨拱式锤 | 150 | 1600 | 55~95 | 3.5~4.0 | 75*4 | 14 |
五吨拱式锤 | 180 | 1728 | 55~90 | 3.5~4.0 | 75*5 | 16 |
六吨拱式锤 | 220 | 1900 | 55~85 | 3.5~4.0 | 75*6 | 17 |
八吨拱式锤 | 250 | 2000 | 55~80 | 3.5~4.0 | 75*7 | 18 |
联系我们
-
联系人:李经理
-
手机:13937210535
-
电话:0372-5959733
-
传真:0372-5959733
-
地址:安阳高新区平原路南段
开
-
关
-
咨询热线
-
微信联系
-
回到顶部